【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.37429 | -52.64 |
1W | 5.05191 | -26.31 |
2W | 5.14083 | -20.48 |
1M | 5.25958 | -10.10 |
2M | 5.28792 | -7.40 |
3M | 5.34244 | -5.30 |
6M | 5.38619 | -4.39 |
1Y | 5.51607 | -1.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 起点产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com