【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3278.01点,收于年线之上,涨跌幅1.58%,A股总成交额为5827.11亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿联网络、视源股份、海立股份等,乖离率分别为16.67%、6.34%、5.52%;渝三峡A、华茂股份、杰克股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 18.24 | 2.36 | 69.67 | 81.29 | 16.67 |
002841 | 视源股份 | 7.90 | 0.83 | 67.05 | 71.30 | 6.34 |
600619 | 海立股份 | 5.99 | 2.00 | 6.37 | 6.72 | 5.52 |
300977 | 深圳瑞捷 | 6.09 | 7.62 | 22.51 | 23.69 | 5.24 |
002643 | 万润股份 | 4.15 | 0.78 | 17.40 | 18.08 | 3.90 |
300322 | 硕贝德 | 5.06 | 3.64 | 9.00 | 9.35 | 3.87 |
601456 | 国联证券 | 7.90 | 8.52 | 11.05 | 11.47 | 3.83 |
002532 | 天山铝业 | 3.56 | 1.96 | 7.60 | 7.86 | 3.37 |
002405 | 四维图新 | 3.24 | 1.20 | 12.95 | 13.37 | 3.23 |
603727 | 博迈科 | 3.65 | 1.66 | 12.43 | 12.78 | 2.84 |
600406 | 国电南瑞 | 4.90 | 0.39 | 26.47 | 27.18 | 2.70 |
603230 | 内蒙新华 | 3.10 | 2.71 | 11.65 | 11.96 | 2.65 |
002635 | 安洁科技 | 2.66 | 1.32 | 13.91 | 14.27 | 2.57 |
002243 | 力合科创 | 2.63 | 0.66 | 8.74 | 8.96 | 2.54 |
002811 | 郑中设计 | 4.35 | 2.05 | 8.20 | 8.40 | 2.45 |
600500 | 中化国际 | 2.47 | 0.40 | 6.89 | 7.06 | 2.40 |
600728 | 佳都科技 | 3.25 | 1.30 | 6.21 | 6.36 | 2.40 |
600880 | 博瑞传播 | 3.32 | 1.86 | 5.47 | 5.60 | 2.39 |
600769 | 祥龙电业 | 2.74 | 0.92 | 8.07 | 8.26 | 2.39 |
002140 | 东华科技 | 2.45 | 0.54 | 10.20 | 10.44 | 2.32 |
002061 | 浙江交科 | 3.13 | 1.80 | 6.13 | 6.27 | 2.30 |
605136 | 丽人丽妆 | 4.08 | 4.96 | 13.98 | 14.30 | 2.27 |
000510 | 新金路 | 4.20 | 3.42 | 6.31 | 6.45 | 2.22 |
601555 | 东吴证券 | 2.53 | 0.33 | 6.75 | 6.90 | 2.16 |
601139 | 深圳燃气 | 2.14 | 0.23 | 7.01 | 7.16 | 2.12 |
300805 | 电声股份 | 2.09 | 0.73 | 7.64 | 7.80 | 2.04 |
300976 | 达瑞电子 | 2.80 | 0.76 | 49.26 | 50.25 | 2.00 |
300099 | 精准信息 | 2.37 | 1.39 | 6.78 | 6.92 | 2.00 |
601198 | 东兴证券 | 2.06 | 0.35 | 8.28 | 8.44 | 1.93 |
000818 | 航锦科技 | 2.36 | 0.41 | 31.87 | 32.48 | 1.93 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.05 | 1.33 | 11.24 | 11.45 | 1.89 |
002425 | 凯撒文化 | 3.20 | 2.62 | 5.39 | 5.49 | 1.83 |
601995 | 中金公司 | 3.62 | 0.84 | 39.61 | 40.33 | 1.81 |
002280 | 联络互动 | 9.97 | 2.72 | 3.25 | 3.31 | 1.80 |
002307 | 北新路桥 | 4.57 | 3.94 | 5.62 | 5.72 | 1.80 |
300547 | 川环科技 | 1.96 | 0.87 | 16.34 | 16.63 | 1.78 |
300292 | 吴通控股 | 3.77 | 2.55 | 3.52 | 3.58 | 1.77 |
301001 | 凯淳股份 | 5.49 | 18.57 | 24.54 | 24.97 | 1.77 |
002409 | 雅克科技 | 3.80 | 2.04 | 54.82 | 55.72 | 1.64 |
600550 | 保变电气 | 1.93 | 0.38 | 5.21 | 5.29 | 1.62 |
000728 | 国元证券 | 1.96 | 0.51 | 6.65 | 6.76 | 1.61 |
600064 | 南京高科 | 2.18 | 0.96 | 6.91 | 7.02 | 1.59 |
002333 | 罗普斯金 | 1.77 | 0.40 | 5.67 | 5.76 | 1.58 |
000881 | 中广核技 | 1.55 | 0.46 | 8.39 | 8.52 | 1.55 |
002729 | 好利科技 | 7.60 | 8.82 | 28.71 | 29.15 | 1.54 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.91 | 0.95 | 5.25 | 5.33 | 1.54 |
600170 | 上海建工 | 2.17 | 0.49 | 2.78 | 2.82 | 1.52 |
300771 | 智莱科技 | 2.22 | 1.47 | 13.61 | 13.81 | 1.50 |
603408 | 建霖家居 | 1.67 | 0.49 | 11.41 | 11.58 | 1.49 |
000998 | 隆平高科 | 2.28 | 1.08 | 16.36 | 16.60 | 1.48 |
300803 | 指南针 | 4.00 | 1.71 | 48.97 | 49.68 | 1.46 |
002387 | 维信诺 | 1.86 | 0.24 | 6.49 | 6.58 | 1.44 |
600683 | 京投发展 | 2.73 | 0.74 | 4.82 | 4.89 | 1.42 |
002426 | 胜利精密 | 2.50 | 0.78 | 2.43 | 2.46 | 1.40 |
002961 | 瑞达期货 | 3.00 | 0.65 | 15.92 | 16.14 | 1.39 |
600206 | 有研新材 | 1.90 | 2.52 | 14.80 | 15.00 | 1.36 |
601399 | 国机重装 | 2.48 | 0.65 | 3.26 | 3.30 | 1.36 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.74 | 2.00 | 10.36 | 10.50 | 1.36 |
600369 | 西南证券 | 2.07 | 0.21 | 3.90 | 3.95 | 1.36 |
002268 | 电科网安 | 2.60 | 2.64 | 36.54 | 37.03 | 1.34 |
000829 | 天音控股 | 1.21 | 0.98 | 10.69 | 10.83 | 1.29 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.31 | 0.27 | 9.94 | 10.07 | 1.29 |
002451 | 摩恩电气 | 1.42 | 0.50 | 6.36 | 6.44 | 1.29 |
603682 | 锦和商管 | 1.44 | 0.91 | 5.57 | 5.64 | 1.25 |
603861 | 白云电器 | 1.61 | 0.21 | 8.08 | 8.18 | 1.21 |
600893 | 航发动力 | 1.36 | 0.18 | 44.79 | 45.33 | 1.20 |
600864 | 哈投股份 | 2.64 | 0.69 | 4.99 | 5.05 | 1.19 |
600724 | 宁波富达 | 2.02 | 0.18 | 4.00 | 4.05 | 1.19 |
603955 | 大千生态 | 2.31 | 0.78 | 17.10 | 17.30 | 1.16 |
300120 | 经纬辉开 | 2.83 | 1.19 | 6.82 | 6.90 | 1.14 |
600590 | 泰豪科技 | 1.25 | 0.48 | 6.41 | 6.48 | 1.12 |
002247 | 聚力文化 | 1.90 | 1.23 | 2.65 | 2.68 | 1.12 |
300005 | 探路者 | 1.79 | 0.33 | 7.85 | 7.94 | 1.11 |
601211 | 国泰君安 | 2.06 | 0.27 | 14.18 | 14.34 | 1.10 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.50 | 0.42 | 12.70 | 12.84 | 1.07 |
600777 | 新潮能源 | 2.08 | 1.67 | 2.42 | 2.45 | 1.07 |
002297 | 博云新材 | 1.27 | 0.58 | 7.87 | 7.95 | 1.06 |
300162 | 雷曼光电 | 2.12 | 1.17 | 7.16 | 7.24 | 1.06 |
603895 | 天永智能 | 1.26 | 0.24 | 25.35 | 25.62 | 1.05 |
603626 | 科森科技 | 1.60 | 0.62 | 7.56 | 7.64 | 1.03 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.57 | 0.72 | 7.51 | 7.59 | 1.02 |
300052 | 中青宝 | 3.72 | 4.95 | 20.98 | 21.19 | 0.99 |
000793 | 华闻集团 | 2.49 | 1.04 | 2.45 | 2.47 | 0.97 |
300151 | 昌红科技 | 4.80 | 1.56 | 19.70 | 19.88 | 0.90 |
300991 | 创益通 | 0.86 | 2.01 | 13.93 | 14.05 | 0.89 |
000632 | 三木集团 | 1.13 | 0.66 | 4.44 | 4.48 | 0.89 |
301032 | 新柴股份 | 1.02 | 6.36 | 8.80 | 8.88 | 0.87 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.71 | 0.53 | 11.23 | 11.33 | 0.87 |
000605 | 渤海股份 | 1.74 | 0.53 | 6.38 | 6.43 | 0.84 |
002651 | 利君股份 | 0.95 | 0.46 | 7.40 | 7.46 | 0.84 |
603488 | 展鹏科技 | 0.83 | 0.31 | 7.19 | 7.25 | 0.84 |
600648 | 外高桥 | 1.61 | 0.39 | 12.53 | 12.63 | 0.81 |
000572 | 海马汽车 | 1.50 | 0.60 | 5.38 | 5.42 | 0.80 |
600919 | 江苏银行 | 0.85 | 0.31 | 7.03 | 7.09 | 0.79 |
002508 | 老板电器 | 1.37 | 0.30 | 27.88 | 28.10 | 0.78 |
300627 | 华测导航 | 1.81 | 0.31 | 29.64 | 29.87 | 0.78 |
300640 | 德艺文创 | 1.50 | 0.95 | 6.03 | 6.08 | 0.75 |
601919 | 中远海控 | 1.44 | 0.37 | 11.17 | 11.25 | 0.73 |
600568 | ST中珠 | 1.13 | 0.11 | 1.78 | 1.79 | 0.73 |
601216 | 君正集团 | 1.86 | 0.16 | 4.34 | 4.37 | 0.73 |
000407 | 胜利股份 | 1.01 | 0.47 | 3.97 | 4.00 | 0.73 |
000778 | 新兴铸管 | 2.18 | 0.92 | 4.19 | 4.22 | 0.72 |
002164 | 宁波东力 | 1.32 | 0.57 | 6.10 | 6.14 | 0.70 |
002733 | 雄韬股份 | 1.00 | 0.91 | 17.12 | 17.24 | 0.69 |
002673 | 西部证券 | 0.94 | 0.88 | 6.41 | 6.45 | 0.68 |
002438 | 江苏神通 | 1.94 | 0.37 | 13.06 | 13.15 | 0.68 |
002797 | 第一创业 | 2.07 | 0.58 | 5.88 | 5.92 | 0.65 |
000935 | 四川双马 | 1.21 | 0.24 | 21.54 | 21.68 | 0.64 |
002225 | 濮耐股份 | 1.43 | 0.77 | 4.23 | 4.26 | 0.62 |
000727 | 冠捷科技 | 2.34 | 0.54 | 2.18 | 2.19 | 0.61 |
600578 | 京能电力 | 0.93 | 0.11 | 3.24 | 3.26 | 0.61 |
603018 | 华设集团 | 1.92 | 0.56 | 8.43 | 8.48 | 0.60 |
300787 | 海能实业 | 1.91 | 0.79 | 30.80 | 30.98 | 0.59 |
600232 | 金鹰股份 | 1.05 | 0.30 | 5.75 | 5.78 | 0.59 |
600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 0.10 | 1764.63 | 1775.00 | 0.59 |
000008 | 神州高铁 | 1.24 | 0.75 | 2.44 | 2.45 | 0.58 |
601377 | 兴业证券 | 2.48 | 0.66 | 6.16 | 6.20 | 0.57 |
601225 | 陕西煤业 | 2.71 | 0.24 | 19.19 | 19.30 | 0.56 |
002398 | 垒知集团 | 2.42 | 0.86 | 6.32 | 6.35 | 0.55 |
000685 | 中山公用 | 0.83 | 0.36 | 7.22 | 7.26 | 0.55 |
601827 | 三峰环境 | 0.72 | 0.16 | 6.99 | 7.03 | 0.54 |
600908 | 无锡银行 | 1.27 | 0.32 | 5.55 | 5.58 | 0.54 |
300088 | 长信科技 | 2.85 | 1.58 | 6.81 | 6.85 | 0.53 |
300732 | 设研院 | 1.96 | 0.92 | 10.33 | 10.38 | 0.52 |
600748 | 上实发展 | 1.13 | 0.20 | 3.56 | 3.58 | 0.52 |
601200 | 上海环境 | 1.26 | 0.29 | 9.59 | 9.64 | 0.51 |
000630 | 铜陵有色 | 3.19 | 0.93 | 3.21 | 3.23 | 0.50 |
002815 | 崇达技术 | 3.26 | 1.01 | 11.34 | 11.40 | 0.49 |
002977 | 天箭科技 | 2.62 | 1.41 | 39.69 | 39.88 | 0.48 |
000011 | 深物业A | 1.95 | 0.51 | 10.95 | 11.00 | 0.46 |
002676 | 顺威股份 | 1.50 | 0.43 | 4.05 | 4.07 | 0.45 |
002876 | 三利谱 | 2.40 | 1.92 | 41.18 | 41.37 | 0.45 |
002655 | 共达电声 | 2.59 | 0.70 | 12.21 | 12.26 | 0.44 |
300846 | 首都在线 | 3.62 | 4.40 | 12.54 | 12.59 | 0.41 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.12 | 1.00 | 4.51 | 4.53 | 0.40 |
600326 | 西藏天路 | 0.76 | 0.48 | 5.26 | 5.28 | 0.39 |
000712 | 锦龙股份 | 1.66 | 0.39 | 14.02 | 14.07 | 0.38 |
001209 | 洪兴股份 | 0.53 | 2.98 | 15.07 | 15.13 | 0.38 |
600382 | ST广珠 | 1.10 | 0.38 | 4.58 | 4.60 | 0.35 |
605008 | 长鸿高科 | 0.47 | 0.37 | 14.98 | 15.03 | 0.34 |
603009 | 北特科技 | 0.89 | 0.41 | 6.75 | 6.77 | 0.34 |
300197 | 节能铁汉 | 0.42 | 0.42 | 2.39 | 2.40 | 0.34 |
600539 | 狮头股份 | 1.93 | 0.96 | 6.84 | 6.86 | 0.34 |
300875 | 捷强装备 | 0.47 | 1.57 | 36.25 | 36.37 | 0.33 |
601108 | 财通证券 | 1.91 | 0.42 | 7.46 | 7.48 | 0.32 |
833819 | 颖泰生物 | 0.38 | 0.02 | 5.32 | 5.34 | 0.32 |
001979 | 招商蛇口 | 2.57 | 0.35 | 13.91 | 13.95 | 0.32 |
600626 | 申达股份 | 2.43 | 0.34 | 3.78 | 3.79 | 0.32 |
600302 | 标准股份 | 0.75 | 0.37 | 5.38 | 5.40 | 0.31 |
300922 | 天秦装备 | 0.59 | 3.51 | 16.93 | 16.98 | 0.31 |
000862 | 银星能源 | 4.86 | 2.72 | 6.88 | 6.90 | 0.30 |
601880 | 辽港股份 | 0.61 | 0.39 | 1.66 | 1.66 | 0.29 |
300950 | 德固特 | 0.50 | 1.08 | 18.22 | 18.27 | 0.27 |
002625 | 光启技术 | 1.26 | 0.38 | 16.85 | 16.90 | 0.27 |
301043 | 绿岛风 | 0.82 | 1.16 | 25.64 | 25.71 | 0.26 |
002893 | 华通热力 | 0.79 | 0.49 | 8.89 | 8.91 | 0.24 |
002661 | 克明食品 | 0.77 | 0.63 | 11.75 | 11.78 | 0.23 |
002682 | 龙洲股份 | 1.55 | 1.02 | 4.59 | 4.60 | 0.22 |
605178 | 时空科技 | 0.55 | 1.12 | 21.82 | 21.86 | 0.20 |
300476 | 胜宏科技 | 7.28 | 2.80 | 16.47 | 16.50 | 0.20 |
600235 | 民丰特纸 | 1.27 | 0.57 | 5.57 | 5.58 | 0.20 |
300263 | 隆华科技 | 1.66 | 1.22 | 7.96 | 7.97 | 0.18 |
000783 | 长江证券 | 1.83 | 0.22 | 5.54 | 5.55 | 0.17 |
600488 | 津药药业 | 0.23 | 0.23 | 4.43 | 4.44 | 0.16 |
300853 | 申昊科技 | 0.07 | 0.93 | 27.11 | 27.15 | 0.15 |
002735 | 王子新材 | 1.00 | 0.43 | 23.25 | 23.28 | 0.15 |
002471 | 中超控股 | 1.14 | 0.73 | 2.67 | 2.67 | 0.14 |
601118 | 海南橡胶 | 1.79 | 0.30 | 4.53 | 4.54 | 0.13 |
600848 | 上海临港 | 2.02 | 0.28 | 12.58 | 12.60 | 0.12 |
600621 | 华鑫股份 | 1.74 | 0.67 | 11.71 | 11.72 | 0.11 |
603726 | 朗迪集团 | 0.86 | 0.41 | 12.92 | 12.93 | 0.11 |
600261 | 阳光照明 | 1.20 | 0.19 | 3.36 | 3.36 | 0.11 |
600973 | 宝胜股份 | 0.60 | 0.95 | 5.06 | 5.07 | 0.10 |
002402 | 和而泰 | 1.79 | 0.80 | 16.48 | 16.49 | 0.08 |
605319 | 无锡振华 | 0.49 | 0.54 | 14.25 | 14.26 | 0.08 |
300747 | 锐科激光 | 2.97 | 0.56 | 27.36 | 27.38 | 0.07 |
300324 | 旋极信息 | 2.88 | 1.33 | 3.21 | 3.21 | 0.06 |
603389 | 亚振家居 | 0.92 | 0.42 | 5.50 | 5.50 | 0.06 |
600262 | 北方股份 | 6.33 | 1.27 | 18.13 | 18.14 | 0.05 |
300670 | 大烨智能 | 0.26 | 0.46 | 7.68 | 7.68 | 0.04 |
002344 | 海宁皮城 | 1.36 | 0.42 | 4.47 | 4.47 | 0.04 |
000937 | 冀中能源 | 1.51 | 0.42 | 6.71 | 6.71 | 0.03 |
001213 | 中铁特货 | 2.16 | 3.20 | 4.74 | 4.74 | 0.02 |
300001 | 特锐德 | 1.82 | 0.45 | 16.79 | 16.79 | 0.01 |
603337 | 杰克股份 | 0.83 | 0.13 | 20.64 | 20.64 | 0.01 |
000850 | 华茂股份 | 0.26 | 0.23 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
000565 | 渝三峡A | 0.79 | 0.30 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
Copyright © 2015-2022 起点产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com