(资料图)
截至2月9日,深沪市场融资余额合计1.47万亿元,较前一交易日增加18.65亿元,这已经是融资余额连续9个交易日持续增加,其中,沪市融资余额7737.89亿元,较前一交易日增加9702.61万元;深市融资余额6990.19亿元,较前一交易日增加17.68亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,2月9日共有1507只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有259只,其中34只融资净买入额超5000万元。三六零融资净买入额居首,当日净买入4.58亿元,其次是C裕能、用友网络,融资净买入金额分别为2.57亿元、1.42亿元,融资净买入金额居前的还有兆易创新、科大讯飞、浪潮信息等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,计算机、电力设备、电子等行业最为集中,分别有8只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有22只,创业板有12只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.92%,融资余额占比最高的是润和软件,该股最新融资余额16.61亿元,占流通市值的比例为8.75%,融资余额占比较高的还有科大讯飞、牧原股份、中科曙光,占比分别为6.61%、6.38%、6.10%。(数据宝)
2月9日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 2月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 9.98 | 45818.96 | 201891.96 | 2.91 | 计算机 |
301358 | C裕能 | 125.49 | 25712.90 | 25712.90 | 3.85 | 电力设备 |
600588 | 用友网络 | 3.15 | 14239.43 | 230383.87 | 2.61 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 4.42 | 12875.97 | 238807.85 | 3.05 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 0.15 | 11248.57 | 653418.88 | 6.61 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 10.01 | 10929.52 | 206178.38 | 4.75 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 1.70 | 10831.74 | 337513.66 | 2.43 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 0.68 | 8582.91 | 500886.58 | 1.25 | 商贸零售 |
002129 | TCL中环 | 2.02 | 8426.74 | 648925.89 | 4.73 | 电力设备 |
603019 | 中科曙光 | 7.09 | 8244.20 | 240555.43 | 6.10 | 计算机 |
300263 | 隆华科技 | 3.87 | 8205.40 | 35968.11 | 4.96 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 0.93 | 8167.06 | 864278.67 | 2.57 | 汽车 |
601658 | 邮储银行 | -1.51 | 8077.04 | 119500.63 | 2.32 | 银行 |
000733 | 振华科技 | 1.26 | 7728.61 | 44316.40 | 0.77 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 10.64 | 7451.18 | 20682.28 | 1.60 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 2.39 | 7415.89 | 872100.99 | 3.53 | 非银金融 |
300476 | 胜宏科技 | 14.26 | 7087.87 | 73682.59 | 5.04 | 电子 |
300052 | 中青宝 | 4.73 | 6636.58 | 22018.70 | 3.81 | 传媒 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.28 | 6440.85 | 589027.94 | 5.98 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 4.96 | 6421.15 | 133472.60 | 2.83 | 钢铁 |
300750 | 宁德时代 | 1.29 | 6371.59 | 832362.28 | 0.88 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | 7.39 | 6132.75 | 164324.81 | 5.14 | 传媒 |
300502 | 新易盛 | 11.97 | 5852.80 | 83795.33 | 5.97 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | -1.34 | 5818.92 | 310524.52 | 5.23 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 3.36 | 5808.24 | 192603.89 | 1.45 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 0.30 | 5630.02 | 1138507.23 | 6.38 | 农林牧渔 |
300520 | 科大国创 | 8.67 | 5602.22 | 30330.84 | 5.04 | 计算机 |
600536 | 中国软件 | 1.86 | 5493.05 | 178879.73 | 3.55 | 计算机 |
000683 | 远兴能源 | 1.98 | 5421.53 | 65825.53 | 2.17 | 基础化工 |
600338 | 西藏珠峰 | 5.13 | 5143.28 | 111011.33 | 4.67 | 有色金属 |
600867 | 通化东宝 | 9.65 | 5139.93 | 100291.28 | 4.44 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 0.90 | 5113.04 | 166092.00 | 8.75 | 计算机 |
600745 | 闻泰科技 | 4.85 | 5037.50 | 249526.29 | 3.30 | 电子 |
300081 | 恒信东方 | 3.87 | 5003.85 | 18627.42 | 4.55 | 通信 |
Copyright © 2015-2022 起点产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com